|
|||||||||||||
| YÜRÜRLÜKTEKİ FİYAT
LİSTESİ 07.09.2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
|||||||||||||
| KG. DS. | Şehiriçi | 0-200 Km |
201-600 Km |
601-900 Km |
900 Km Üstü |
AA/AT Ücreti |
Sigorta Ücreti | Kıbrıs | |||||
| Dosya | 2.92 | 4.02 | 4.38 | 4.94 | 5.41 | 1.94 | 0.00 | 15.28 | |||||
| 1 | 3.06 | 4.10 | 4.51 | 5.13 | 5.55 | 1.94 | 0.97 | 30.02 | |||||
| 2 | 3.19 | 4.24 | 5.13 | 5.69 | 6.74 | 1.94 | 0.97 | 32.45 | |||||
| 3 | 3.33 | 4.86 | 5.83 | 6.45 | 7.57 | 1.94 | 0.97 | 33.98 | |||||
| 4 | 3.60 | 5.13 | 6.60 | 7.29 | 8.60 | 1.94 | 0.97 | 35.15 | |||||
| 5 | 4.16 | 6.10 | 7.63 | 8.60 | 10.20 | 1.94 | 0.97 | 36.21 | |||||
| 6 | 4.51 | 6.87 | 8.46 | 9.51 | 11.79 | 2.50 | 1.05 | 41.55 | |||||
| 7 | 5.13 | 7.57 | 9.29 | 11.24 | 13.60 | 2.50 | 1.05 | 42.61 | |||||
| 8 | 5.41 | 8.46 | 10.20 | 13.11 | 15.20 | 2.50 | 1.05 | 43.87 | |||||
| 9 | 5.83 | 9.29 | 11.24 | 12.62 | 16.78 | 2.50 | 1.05 | 45.18 | |||||
| 10 | 6.60 | 10.07 | 12.43 | 15.12 | 18.53 | 2.50 | 1.05 | 46.68 | |||||
| 11 | 6.93 | 10.96 | 13.26 | 16.51 | 19.98 | 2.71 | 1.05 | 51.04 | |||||
| 12 | 7.57 | 11.65 | 14.15 | 17.76 | 21.58 | 2.71 | 1.05 | 52.10 | |||||
| 13 | 8.05 | 12.43 | 15.20 | 18.95 | 23.30 | 2.71 | 1.05 | 53.29 | |||||
| 14 | 8.74 | 13.11 | 15.89 | 20.11 | 24.91 | 2.71 | 1.05 | 54.54 | |||||
| 15 | 9.02 | 14.01 | 16.93 | 21.45 | 26.71 | 2.71 | 1.05 | 55.86 | |||||
| 16 | 9.37 | 14.71 | 17.97 | 23.30 | 28.45 | 2.92 | 1.19 | 61.00 | |||||
| 17 | 9.65 | 15.27 | 18.95 | 23.86 | 30.04 | 2.92 | 1.19 | 62.06 | |||||
| 18 | 9.93 | 16.30 | 19.84 | 25.39 | 31.35 | 2.92 | 1.19 | 63.19 | |||||
| 19 | 10.34 | 16.93 | 20.67 | 26.50 | 32.81 | 2.92 | 1.19 | 64.38 | |||||
| 20 | 10.96 | 17.62 | 21.45 | 27.68 | 34.27 | 2.92 | 1.19 | 65.68 | |||||
| 21 | 11.38 | 18.39 | 22.47 | 29.13 | 35.73 | 3.19 | 1.32 | 69.98 | |||||
| 22 | 11.79 | 18.95 | 23.30 | 30.32 | 37.04 | 3.19 | 1.32 | 70.63 | |||||
| 23 | 12.29 | 19.56 | 24.22 | 31.64 | 38.37 | 3.19 | 1.32 | 71.57 | |||||
| 24 | 12.48 | 20.26 | 25.05 | 32.81 | 39.62 | 3.19 | 1.32 | 72.63 | |||||
| 25 | 12.84 | 20.67 | 26.22 | 33.79 | 40.66 | 3.19 | 1.32 | 73.64 | |||||
| 26 | 13.18 | 21.58 | 26.99 | 34.67 | 42.53 | 3.47 | 1.46 | 77.93 | |||||
| 27 | 13.32 | 21.86 | 27.55 | 35.73 | 43.56 | 3.47 | 1.46 | 78.54 | |||||
| 28 | 13.74 | 22.47 | 28.10 | 36.91 | 44.19 | 3.47 | 1.46 | 79.16 | |||||
| 29 | 14.29 | 23.17 | 28.86 | 37.60 | 45.17 | 3.47 | 1.46 | 79.78 | |||||
| 30 | 14.57 | 23.45 | 29.41 | 38.37 | 46.06 | 3.47 | 1.46 | 80.41 | |||||
| 31 | 14.84 | 24.08 | 30.04 | 38.92 | 45.32 | 3.68 | 1.46 | 82.76 | |||||
| 32 | 15.15 | 24.49 | 30.60 | 39.62 | 47.52 | 3.68 | 1.46 | 84.04 | |||||
| 33 | 15.47 | 24.91 | 31.08 | 40.23 | 48.22 | 3.82 | 1.61 | 85.33 | |||||
| 34 | 15.89 | 25.53 | 31.64 | 40.79 | 49.12 | 3.82 | 1.61 | 86.62 | |||||
| 35 | 16.17 | 25.95 | 32.05 | 41.56 | 49.66 | 3.96 | 1.74 | 87.90 | |||||
| 36 | 16.51 | 26.36 | 32.61 | 42.25 | 50.58 | 3.96 | 1.74 | 89.19 | |||||
| 37 | 16.93 | 26.99 | 33.23 | 42.87 | 51.27 | 4.10 | 1.74 | 90.47 | |||||
| 38 | 17.20 | 27.41 | 33.51 | 43.56 | 52.02 | 4.24 | 1.74 | 91.76 | |||||
| 39 | 17.62 | 27.82 | 34.27 | 44.19 | 52.72 | 4.24 | 1.94 | 93.05 | |||||
| 40 | 17.90 | 28.45 | 34.68 | 44.89 | 53.49 | 4.30 | 1.94 | 94.33 | |||||
| 41 | 18.25 | 28.86 | 35.38 | 45.44 | 54.19 | 4.38 | 2.09 | 95.62 | |||||
| 42 | 18.66 | 29.28 | 35.73 | 46.20 | 54.94 | 4.44 | 2.09 | 96.61 | |||||
| 43 | 18.95 | 29.77 | 36.29 | 46.76 | 55.64 | 4.51 | 2.09 | 98.19 | |||||
| 44 | 19.43 | 30.32 | 36.91 | 47.52 | 56.40 | 4.58 | 2.22 | 99.48 | |||||
| 45 | 19.70 | 30.75 | 37.32 | 48.08 | 57.16 | 4.65 | 2.22 | 100.77 | |||||
| 46 | 20.11 | 31.22 | 37.87 | 48.83 | 57.85 | 4.86 | 2.36 | 102.04 | |||||
| 47 | 20.40 | 31.77 | 38.37 | 49.53 | 58.62 | 4.86 | 2.36 | 103.33 | |||||
| 48 | 20.75 | 32.19 | 38.92 | 49.61 | 59.32 | 4.99 | 2.36 | 104.62 | |||||
| 49 | 21.16 | 32.68 | 39.33 | 50.71 | 60.01 | 4.99 | 2.50 | 105.90 | |||||
| 50 | 21.45 | 33.23 | 39.96 | 51.48 | 60.77 | 5.13 | 2.50 | 107.19 | |||||
| 51 +KG/DS | 0.36 | 0.49 | 0.53 | 0.65 | 0.75 | 0.08 | 0.04 | 1.32 | |||||
| EN | |||||||||||||
| DESİLENDİRME FORMÜLÜ |
|
||||||||||||
| 3,000 | |||||||||||||
| YÜKSEKLİK | |||||||||||||
| FİYATLANDIRMA ÖRNEĞİ | ÖLÇÜLERİ 30 CM x 40 CM x 60 CM =24 | BOY | |||||||||||
| 3,000 | |||||||||||||
| * MOBİL HİZMET TAŞIMA ÜCRETLERİ DOSYA : 1,70 YTL, 1-20 KG/DS: 4,20 YTL, 21-50 KG/DS: 5,25 YTL, 51 KG/DS 6,40 YTL , 51 KG/DS'nin ÜZERİ | |||||||||||||
| HER KG/DS BİRİM İÇİN FİYAT 0,10 YTL 'dir. ( BU FİYATLARA KDV DAHİL EDİLECEKTİR. ) | |||||||||||||
| * FİYATLARIMIZDA DS / KG ÖLÇÜLÜR YÜKSEK DEĞER DİKKATE ALINIR. | |||||||||||||
| * FİYATLARA KDV DAHİL DEĞİLDİR. | |||||||||||||
| * İLAVE A.T & TELEFON İHBARI ÜCRETLERİ | |||||||||||||
| * TELEFON İHBARI ÜCRETİ : 1.50 | |||||||||||||
| * GSM İHBAR ÜCRETİ : 0.65 | |||||||||||||